1ª serie CABALLO DE TROYA ( economica ) 5 años de garantia
excelente lamina para instalacion economica y de muy buena calidad.
Son laminas no reflectivas con sistema de teñido DYED FILM, proteccion anti-raya y pegamento PS/SRC, sensible a la presion. Con un grosor de 25micras la cual la hace tener menos riesgo de formar plieges incluso en instaladores noveles.
Un factor de encogimiento negativo y un grado altisimo del factor de amoldamiento al aplicarle calor.
Gran variedad en tonos negros-charcoal y medidas.
UN GRAN ALIADO EN LA LUCHA DE PRECIOS SIN PERDER CALIDAD.
Esta lamina es nuestro CABALLO DE TROYA...
ESPECIFICACIONES CABALLO DE TROYA:
* PRECIOS P.V.P. IVA NO INCLUIDO
consulta descuentos para profesionales
| CODIGO | MTSO. ANCHO | COLOR | % COLOR | LARGO | P.V.P.* |
| 51505 | 1,50 | NEGRO | 5% | 30 | consultar ofertas |
| 59065 | 0,90+0,60 | NEGRO | 5% | 30 | consultar ofertas |
| 51005 | 1,00 | NEGRO | 5% | 30 | consultar ofertas |
| 50755 | 0,75 | NEGRO | 5% | 30 | consultar ofertas |
| 50505 | 0,50 | NEGRO | 5% | 30 | consultar ofertas |
| 515020 | 1,50 | NEGRO | 20% | 30 | consultar ofertas |
| 590620 | 0,90+0,60 | NEGRO | 20% | 30 | consultar ofertas |
| 510020 | 1,00 | NEGRO | 20% | 30 | consultar ofertas |
| 507520 | 0,75 | NEGRO | 20% | 30 | consultar ofertas |
| 505020 | 0,50 | NEGRO | 20% | 30 | consultar ofertas |
| 515035 | 1,50 | NEGRO | 35% | 30 | consultar ofertas |
| 590635 | 0,90+0,60 | NEGRO | 35% | 30 | consultar ofertas |
| 510035 | 1,00 | NEGRO | 35% | 30 | consultar ofertas |
| 507535 | 0,75 | NEGRO | 35% | 30 | consultar ofertas |
| 505035 | 0,50 | NEGRO | 35% | 30 | consultar ofertas |
| 515050 | 1,50 | NEGRO | 50% | 30 | consultar ofertas |
| 590650 | 0,90+0,60 | NEGRO | 50% | 30 | consultar ofertas |
| 510050 | 1,00 | NEGRO | 50% | 30 | consultar ofertas |
| 507550 | 0,75 | NEGRO | 50% | 30 | consultar ofertas |
| 505050 | 0,50 | NEGRO | 50% | 30 | consultar ofertas |
CUADRO DE ESPECIFICACIONES serie CABALLO DE TROYA:
| LAMINA% COLOR | TRANSMISION DE LA LUZ | LUZ VISIBLE REFLEJADA | REDUCCION RAYOS UV | ENERGIA SOLAR REFLECTADA |
| 5% | 5% | 6% | 98% | 42% |
| 20% | 20% | 6% | 98% | 40% |
| 35% | 35% | 6% | 98% | 38% |
| 50% | 50% | 6% | 98% | 28% |
